根据《关于联合开展2026年几多全砺行基金公益助学项目的函》要求,通过学生本人申请,经审核,确定以下80人受助。现将名单公示如下:
| 序号 | 受助学生姓名 | 所在学校 | 户口所在地—区/县 | 家长姓名 | 备注 |
| 1 | 周*泽 | 北流市永丰小学 | 玉林市北流市 | 周*勇 | |
| 2 | 黎*彤 | 容县容州镇第七小学 | 玉林市容县 | 覃*艳 | |
| 3 | 余*润 | 陆川县清湖镇那若小学 | 玉林市陆川县 | 丘*英 | |
| 4 | 庞*兰 | 博白县宁潭镇西岭村小学 | 玉林市博白县 | 庞*汉 | |
| 5 | 薛*雯 | 兴业县第二实验小学 | 玉林市兴业县 | 邓* | |
| 6 | 周*霖 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 玉林市玉州区 | 周* | |
| 7 | 黎*航 | 玉林市福绵区成均镇中心小学 | 玉林市福绵区 | 黄*华 | |
| 8 | 莫*彤 | 六甲镇中心小学 | 河池市金城江区 | 覃*玲 | |
| 9 | 韦*东 | 福龙瑶族乡中心小学 | 河池市宜州区 | 韦*新 | |
| 10 | 韩*然 | 吾隘镇中心小学 | 河池市南丹县 | 韩*国 | |
| 11 | 韦*曦 | 天峨县第六小学 | 河池市天峨县 | 韦*飞 | |
| 12 | 王*宇 | 天峨县第六小学 | 河池市天峨县 | 杨* | |
| 13 | 黄*涵 | 巴马瑶族自治县易地搬迁移民安置小学(巴马五小) | 河池市巴马瑶族 自治县 | 黄*贵 | |
| 14 | 廖*雄 | 巴马瑶族自治县巴马镇中心小学 | 河池市巴马瑶族 自治县 | 廖*开 | |
| 15 | 兰*城 | 东院小学 | 河池市东兰县 | 兰* | |
| 16 | 叶*婵 | 北流市永丰初级中学 | 玉林市北流市 | 叶* | |
| 17 | 张*兰 | 容县容州镇第一中学 | 玉林市容县 | 黄*炎 | |
| 18 | 项*涵 | 陆川县古城镇初级中学 | 玉林市博白县 | 项*兵 | |
| 19 | 王*英 | 博白县凤山镇高级中学 | 玉林市博白县 | 黄*珍 | |
| 20 | 蓝*轩 | 博白县宁潭镇第二初级中学 | 玉林市博白县 | 蓝* | |
| 21 | 杨*蓉 | 兴业县小平山镇初级中学 | 玉林市兴业县 | 杨*超 | |
| 22 | 王*林 | 玉林高中附属中学 | 玉林市玉州区 | 谢* | |
| 23 | 黎*钰 | 玉林市福绵区新桥镇第一初级中学 | 玉林市福绵区 | 陈* | |
| 24 | 莫*惠 | 六圩中学 | 河池市金城江区 | 莫*桃 | |
| 25 | 苏*婷 | 河池市宜州区北牙瑶族乡中学 | 河池市宜州区 | 苏*成 | |
| 26 | 黄* | 环江毛南族自治县大安乡大安中学 | 河池市环江毛南族自治县 | 李*妹 | |
| 27 | 韦*鑫 | 环江毛南族自治县第四中学 | 河池市环江毛南族自治县 | 韦*报 | |
| 28 | 莫*念 | 天峨县三堡中学二年级 | 河池市天峨县 | 莫*宽 | |
| 29 | 莫*婷 | 天峨县中学 | 河池市天峨县 | 王*女 | |
| 30 | 韦*双 | 东兰县国清中学 | 河池市东兰县 | 韦*全 | |
| 31 | 李*基 | 北流市高级中学 | 玉林市北流市 | 李* | |
| 32 | 王*银 | 容县高级中学 | 玉林市容县 | 王*光 | |
| 33 | 周* | 陆川县实验中学 | 玉林市陆川县 | 刘*霞 | |
| 34 | 吴* | 博白县中学 | 玉林市博白县 | 吴*伦 | |
| 35 | 覃*清 | 兴业县高级中学 | 玉林市兴业县 | / | 孤儿 |
| 36 | 吴*铖 | 玉林市第一中学 | 玉林市玉州区 | 吴*桦 | |
| 37 | 黄*通 | 玉林市第一中学 | 玉林市福绵区 | 张*英 | |
| 38 | 韦*涛 | 东兰县高级中学 | 河池市东兰县 | 韦*成 | |
| 39 | 覃*居 | 东兰县高级中学 | 河池市东兰县 | 覃*明 | |
| 40 | 黄*原 | 巴马高中 | 河池市巴马瑶族 自治县 | 黄* | |
| 41 | 卢*生 | 南丹高中 | 河池市南丹县 | 岑*苹 | |
| 42 | 容*英 | 河池市高级中学 | 河池市金城江区 | 韦*棉 | |
| 43 | 蒋*岚 | 天峨县高级中学 | 河池市天峨县 | 蒋*勇 | |
| 44 | 黄*愽 | 北流市中等职业技术学校 | 玉林市北流市 | 莫*芬 | |
| 45 | 甘* | 容县职业中等专业学校 | 玉林市容县 | 甘*军 | |
| 46 | 谢* | 陆川县职业技术学校 | 玉林市陆川县 | 谢*彪 | |
| 47 | 庞*欣 | 博白县职业中等专业学校 | 玉林市博白县 | 陈*美 | |
| 48 | 陈*艳 | 敬民职业技术学校 | 玉林市玉州区 | 陈*春 | |
| 49 | 刘*妹 | 广西玉林市农业学校 | 玉林市福绵区 | 肖*忠 | |
| 50 | 李*如 | 都安瑶族自治县职业教育 | 河池市都安瑶族自治县 | 李*勇 | |
| 51 | 黄*玲 | 都安职业高中 | 河池市都安瑶族自治县 | 黄*肆 | |
| 52 | 韦*尧 | 都安职业高中 | 河池市都安瑶族自治县 | 韦*思 | |
| 53 | 蓝*昇 | 都安瑶族自治县职教中心 | 河池市都安瑶族自治县 | 蓝*站 | |
| 54 | 韦*剑 | 都安瑶族自治县职业教育中心 | 河池市都安瑶族自治县 | 韦*全 | |
| 55 | 邱*梅 | 柳州市第二职业技术学校 | 河池市罗城仫佬族自治县 | 邱*仕 | |
| 56 | 路*顺 | 广西第一工业学校 | 河池市罗城仫佬族自治县 | 韦*香 | |
| 57 | 曾*亮 | 广西培贤国际职业学院 | 玉林市北流市 | 李*勇 | |
| 58 | 俞*鑫 | 广西农业工程职业技术学院 | 玉林市北流市 | 俞*弘 | |
| 59 | 庞*寿 | 北海职业技术学院 | 玉林市陆川县 | 罗*菊 | |
| 60 | 朱*宏 | 广西交通职业技术学院 | 玉林市博白县 | 符*婷 | |
| 61 | 黄*勤 | 广西物流职业技术学院 | 玉林市兴业县 | 黄*华 | |
| 62 | 梁*莹 | 云南特殊教育职业学院 | 玉林市玉州区 | 蓝* | |
| 63 | 吴*松 | 北海职业学院 | 河池市金城江区 | 韦*琼 | |
| 64 | 郭*舒 | 广西水利电力职业技术学院 | 河池市金城江区 | 蒙*英 | |
| 65 | 江*燕 | 广西体育高等专科学校 | 河池市南丹县 | / | 事实孤儿 |
| 66 | 罗*香 | 广西体育高等专科学校 | 河池市凤山县 | 罗*远 | |
| 67 | 黄*生 | 南宁技师学院 | 河池市都安瑶族自治县 | 黄*群 | |
| 68 | 谭*海 | 广西工业技师学院 | 河池市都安瑶族自治县 | 唐*暖 | |
| 69 | 黄*镕 | 华中科技大学 | 玉林市北流市 | 刘*燕 | |
| 70 | 廖*斌 | 桂林理工大学 | 玉林市北流市 | 廖*光 | |
| 71 | 李* | 桂林医科大学 | 玉林市陆川县 | 李*莲 | |
| 72 | 刘*宇 | 武汉科技大学 | 玉林市博白县 | 阮* | |
| 73 | 吴*德 | 太原科技大学 | 玉林市兴业县 | 袁* | |
| 74 | 卢*伶 | 广西师范大学 | 玉林市玉州区 | 卢* | |
| 75 | 谭*鑫 | 广西民族大学 | 河池市金城江区 | 谭*章 | |
| 76 | 陆*姣 | 重庆大学 | 河池市巴马瑶族 自治县 | 周*修 | |
| 77 | 韦*梅 | 桂林医科大学 | 河池市都安瑶族自治县 | 袁*艳 | |
| 78 | 蓝*巧 | 河南大学 | 河池市都安瑶族自治县 | 黄*政 | |
| 79 | 黄*然 | 广西医科大学 | 河池市大化瑶族自治县 | 唐*惠 | |
| 80 | 卢*燕 | 山东大学 | 河池市大化瑶族自治县 | 卢*荣 |
公示时间:2026年9月18日起至2026年9月21日(3个工作日)
如对公示名单有异议,请在公示期内实名向广西青少年发展基金会反映,反映问题必须实事求是、客观公正。
联系电话:0771-5662219
联系地址:广西南宁市青秀区金湖路39-6号共青大厦8楼
电子邮箱:gxxwgcbgs@126.com
