根据广西青基会联合湖南青基会实施的“几多全砺行基金”2026年抗洪救灾特别资助项目受助学生资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,通过学生本人申请,经审核,确定黄*等20名资助对象。现将名单公示如下:
| 序号 | 受助学生姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校 | 高考成绩 | 备注 |
| 1 | 黄* | 男 | 汉族 | 合肥工业大学 | 604 | |
| 2 | 韦*芳 | 女 | 壮族 | 东北大学 | 593 | |
| 3 | 黄*珑 | 女 | 壮族 | 横州市高级中学 | 659 | |
| 4 | 刘*兴 | 男 | 壮族 | 华南理工大学 | 634 | |
| 5 | 何*平 | 男 | 壮族 | 西南大学 | 564 | |
| 6 | 宋*华 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 478 | |
| 7 | 石*光 | 男 | 壮族 | 中南财经政法大学 | 598 | |
| 8 | 杨*彬 | 女 | 汉族 | 防城港市北部湾高级中学 | / | |
| 9 | 唐* | 男 | 汉族 | 广西机电工业学校 | / | |
| 10 | 廖*柔 | 女 | 壮族 | 广西广播电视学院 | / | |
| 11 | 刘*忠 | 男 | 汉族 | 湖州学院 | 471 | |
| 12 | 唐*樱 | 女 | 汉族 | 钦州市第二中学 | / | |
| 13 | 唐*清 | 女 | 汉族 | 钦州市第二中学 | / | |
| 14 | 仇*宜 | 女 | 汉族 | 广西外国语学院 | 464 | |
| 15 | 黄*恒 | 男 | 汉族 | 白石水镇五中小学 | / | |
| 16 | 覃*燃 | 女 | 壮族 | 贵港市现代商贸职业技术学校 | / | |
| 17 | 植*琇 | 女 | 汉族 | 贵港市中等职业技术学校 | / | |
| 18 | 杨*钰 | 女 | 汉族 | 贵港市中等职业技术学校 | / | |
| 19 | 蒙*月 | 女 | 汉族 | 贵港市卫生学校 | / | |
| 20 | 陆*悦 | 女 | 汉族 | 贵港市高级中学 | / |
本次公示时间为:2026年8月24日—8月28日。公示期限内,如对以上受助人选有异议,请以书面形式,并署真实姓名、地址和联系电话,于2026年8月28日前邮寄或直送广西青少年发展基金会(邮寄的以邮戳为准,直送的以送达日期为准)。联系电话:0771—5662219,干部群众如实反映有关问题受法律保护。
湖南青基会“几多全砺行基金”2026年抗洪救灾特别资助受助学生名单公示表
