根据国海“爱心圆梦”助学活动受助学生资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,经审核,确定欧**丰等35名资助对象。现将名单公示如下:
| 序号 | 受助学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校 | 备注 |
| 1 | 欧**丰 | 男 | 苗族 | 北京大学 | |
| 2 | 唐*凤 | 女 | 汉族 | 南京信息工程大学 | |
| 3 | 刘*萍 | 女 | 汉族 | 北京工商大学 | |
| 4 | 陈*彤 | 女 | 汉族 | 三峡大学 | |
| 5 | 谢*馨 | 女 | 汉族 | 广西大学 | |
| 6 | 蒋*娜 | 女 | 苗族 | 北部湾大学 | |
| 7 | 谢*均 | 女 | 汉族 | 华中师范大学 | |
| 8 | 李*然 | 男 | 汉族 | 吉首大学 | |
| 9 | 蒋*娜 | 女 | 苗族 | 西安财经大学 | |
| 10 | 唐*鑫 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | |
| 11 | 韦*德 | 男 | 壮族 | 中国科学技术大学 | |
| 12 | 覃*专 | 女 | 壮族 | 北京师范大学 | |
| 13 | 廖*怡 | 女 | 壮族 | 广西大学 | |
| 14 | 唐* | 男 | 壮族 | 华北电力大学 | |
| 15 | 刘*松 | 男 | 汉族 | 南京理工大学 | |
| 16 | 黄* | 男 | 壮族 | 华南理工大学 | |
| 17 | 覃*强 | 男 | 壮族 | 广西医科大学 | |
| 18 | 覃*凤 | 女 | 壮族 | 华东政法大学 | |
| 19 | 杨*爽 | 男 | 汉族 | 广西大学 | |
| 20 | 黎*爽 | 男 | 壮族 | 广西民族大学 | |
| 21 | 张*香 | 女 | 汉族 | 桂林医科大学 | |
| 22 | 黎*告 | 男 | 壮族 | 广西民族大学 | |
| 23 | 刘*节 | 女 | 汉族 | 广西民族大学 | |
| 24 | 罗*秋 | 女 | 壮族 | 韩山师范学院 | |
| 25 | 曾*乐 | 男 | 壮族 | 广西医科大学 | |
| 26 | 黄*秋 | 女 | 壮族 | 赣南师范大学 | |
| 27 | 黄*菲 | 女 | 壮族 | 广西民族大学 | |
| 28 | 陆* | 女 | 壮族 | 广西职业师范学院 | |
| 29 | 韦*钧 | 男 | 壮族 | 广西科技大学 | |
| 30 | 叶*萍 | 女 | 汉族 | 桂林电子科技大学 | |
| 31 | 黄*琦 | 女 | 汉族 | 广西大学 | |
| 32 | 龙*尚 | 男 | 壮族 | 河海大学 | |
| 33 | 覃*兰 | 女 | 壮族 | 广西中医药大学 | |
| 34 | 覃*新 | 男 | 壮族 | 广西大学 | |
| 35 | 覃*晓 | 女 | 壮族 | 南宁师范大学 |
本次公示时间为:2026年8月21日—8月25日。公示期限内,如对以上受助人选有异议,请以书面形式,并署真实姓名、地址和联系电话,于2026年8月25日前邮寄或直送广西青少年发展基金会(邮寄的以邮戳为准,直送的以送达日期为准)。联系电话:0771—5662219,干部群众如实反映有关问题受法律保护。
2026年国海“爱心圆梦”受助学生名单公示
