根据“第二十六届‘芙蓉学子’大型公益活动”资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,经审核,确定何诗琪等32名资助对象。现将名单公示如下:
序 号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 高考 分数 | 录取 院校 | 户口所在地 区/县 |
1 | 雷云灿 | 男 | 壮 | 435 | 桂林电子科技大学 | 广西南宁横州市 |
2 | 阳金滢 | 女 | 汉 | 616 | 大连理工大学 | 广西柳州城中区 |
3 | 盘连隆 | 男 | 瑶 | 420+252 | 广西民族大学 | 广西桂林灌阳县 |
4 | 覃靖楣 | 女 | 汉 | 582 | 上海外国语 大学 | 广西梧州藤县 |
5 | 韦金西 | 女 | 壮 | 413 | 梧州学院 | 广西崇左天等县 |
6 | 李琳瑛 | 女 | 侗 | 432 | 右江民族 医学院 | 广西来宾兴宾区 |
7 | 陶新景 | 男 | 汉 | 511 | 广西师范大学 | 广西贺州钟山县 |
8 | 黄勇 | 男 | 汉 | 558 | 广西大学 | 广西贺州钟山县 |
9 | 白雪琴 | 女 | 汉 | 595 | 华东师范大学 | 广西贺州富川 瑶族自治县 |
10 | 李金华 | 男 | 汉 | 631 | 四川电子科技大学 | 广西玉林陆川县 |
11 | 梁椿曼 | 女 | 壮 | 455 | 岭南师范学院 | 广西百色右江区 |
12 | 许学蒋 | 男 | 壮 | 349 | 桂林信息科技学院 | 广西百色田阳区 |
13 | 谭逢旻 | 女 | 壮 | 570 | 天津财经大学 | 广西百色德保县 |
14 | 黄艳珍 | 女 | 壮 | 536 | 广西大学 | 广西百色凌云县 |
15 | 胡新怡 | 女 | 汉 | 547 | 广东技术师范大学 | 广西百色凌云县 |
16 | 黄亮澈 | 男 | 壮 | 488 | 桂林理工大学 | 广西百色田林县 |
17 | 黄珍愿 | 女 | 壮 | 438 | 广西外国语 学院 | 广西百色隆林 各族自治县 |
18 | 韦园 | 女 | 壮 | 373 | 南宁学院 | 广西百色隆林 各族自治县 |
19 | 徐艳梅 | 女 | 汉 | 518 | 桂林理工大学 | 广西百色隆林 各族自治县 |
20 | 卢彩华 | 女 | 壮 | 418 | 百色学院 | 广西百色靖西市 |
21 | 陆美玲 | 女 | 壮 | 539 | 玉林师范学院 | 广西百色靖西市 |
22 | 黄世伟 | 男 | 壮 | 609 | 华南理工大学 | 广西百色靖西市 |
23 | 黄河听 | 男 | 壮 | 478 | 长治学院 | 广西百色靖西市 |
24 | 何诗琪 | 女 | 汉 | 444 | 天津财经大学珠江学院 | 广西河池环江毛南族自治县 |
25 | 陆盈盈 | 女 | 壮 | 416 | 河池学院 | 广西河池环江毛南族自治县 |
26 | 韦慧爽 | 女 | 壮 | 509 | 广西民族大学 | 广西河池都安 瑶族自治县 |
27 | 韦青 | 女 | 壮 | 556 | 广西师范大学 | 广西河池都安 瑶族自治县 |
28 | 韩非飞 | 女 | 壮 | 505 | 济南大学 | 广西河池都安 瑶族自治县 |
29 | 韩盈盈 | 女 | 壮 | 513 | 南宁师范大学 | 广西河池都安 瑶族自治县 |
30 | 宁国锦 | 男 | 汉 | 434 | 桂林航天工业学院 | 广西钦州浦北县 |
21 | 吴雪 | 女 | 汉 | 429 | 广西科技师范学院 | 广西钦州浦北县 |
32 | 涂允超 | 男 | 汉 | 509 | 桂林电子科技大学 | 广西贵港港南区 |
本次公示时间为:2023年8月23日—8月29日。公示期限内,如对以上受助人选有异议,请以书面形式,并署真实姓名、地址和联系电话,于2023年8月29日前邮寄或直送广西青少年发展基金会(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:530021;直送的以送达日期为准)。联系电话:0771—5856162,干部群众如实反映有关问题受法律保护。
广西青少年发展基金会
2023年8月23日